OM-System Occasionspreisliste
Olympus Gehäuse & Objektive, Zubehör
O/L/V | Artikel | Zustand | Preis CHF |
---|---|---|---|
O | Olympus PEN E-P 7 silber, Auslösungen 1564 | A | 440.00 |
O | Olympus E-M1 II Body Auslösungen:573 | B | 760.00 |
O | Olympus E-M1 II Body Auslösungen: 11557 | B | 760.00 |
O | Olympus E-M 10 Mark IV Auslösungen:847 | B | 380.00 |
O | Olympus M.Zuiko 17mm 1.8 | B | 240.00 |
V | Olympus M.Zuiko ED 300mm 4.0 IS Pro | A | 1980.00 |
O | Olympus M Zuiko 60mm 2.8 | B | 280.00 |
O | Olympus M Zuiko 14-150mm 4-5.6 II EO | B | 560.00 |
O | Olympus M Zuiko 15mm 8.0 | B | 120.00 |
O | Olympus M. Zuiko 30mm 3.5 Makro | B | 160.00 |
O | Sigma-Olympus 30mm 2.8 EX DN | B | 160.00 |
O | Olympus Battery Griff HLD-7 für Olympus E-M1 | B | 60.00 |
O | Olympus Power Battery Holder HLD 7 | B | 40.00 |
O | Olympus FL-900 R Blitz | B | 320.00 |
O | Godox Blitz für Olympus V860 II O | B | 140.00 |
O | Olympus Makro Flash FC 1 (183), Olympus Makroringflash RF-11, Adapterring FR-2 | B | 260.00 |
Legende
- O: Occasion (Alle Geräte sind fachmännisch geprüft, voll funktionsfähig und gereinigt (inkl. 3 Monate Garantie)
- V: Vorführgerät (Periodischer Austausch, mit Markenfachhandelsgarantie und komplettem Zubehör)
- L: Lagerbereinigung (Abverkauf / Modellwechsel, mit Markenfachhandelsgarantie und komplettem Zubehör)
- A: Gerät neuwertig
- B: Gerät mit ganz leichten Gebrauchsspuren (Optik einwandfrei)
- C: Gerät mit Gebrauchsspuren (Optik einwandfrei)
Weitere Auskünfte geben wir Ihnen gerne in unserem Showroom oder auf telefonische Anfrage: 081 253 71 70. Öfters sind mehrere gleiche Objektive an Lager. Bitte telefonieren Sie uns für eine Preisanfrage.