OM-System Occasionspreisliste
Olympus Gehäuse & Objektive, Zubehör
O/L/V | Artikel | Zustand | Preis CHF |
---|---|---|---|
O | Olympus E-M1 II Body Auslösungen: 11557 | B | 420.00 |
O | Olympus E-M1 II Body Auslösungen 4371 | B | 570.00 |
O | Olympus E-M 10 Mark IV Auslösungen:847 | B | 380.00 |
O | Olympus M.Zuiko 75-300mm 4.8-6.7 II ED | B | 240.00 |
V | Olympus M.Zuiko ED 300mm 4.0 IS Pro | A | 1980.00 |
O | Sigma-Olympus 30mm 2.8 EX DN | B | 160.00 |
O | Olympus Battery Griff HLD-7 für Olympus E-M1 | B | 90.00 |
O | Olympus Power Battery Holder HLD 7 | B | 40.00 |
O | Olympus FL-900 R Blitz | B | 320.00 |
O | Godox Blitz für Olympus V860 II O | B | 140.00 |
O | Olympus Makro Flash FC 1 Olympus Makroringflash RF-11, Adapterring FR-2 | B | 260.00 |
Legende
- O: Occasion (Alle Geräte sind fachmännisch geprüft, voll funktionsfähig und gereinigt (inkl. 3 Monate Garantie)
- V: Vorführgerät (Periodischer Austausch, mit Markenfachhandelsgarantie und komplettem Zubehör)
- L: Lagerbereinigung (Abverkauf / Modellwechsel, mit Markenfachhandelsgarantie und komplettem Zubehör)
- A: Gerät neuwertig
- B: Gerät mit ganz leichten Gebrauchsspuren (Optik einwandfrei)
- C: Gerät mit Gebrauchsspuren (Optik einwandfrei)
Weitere Auskünfte geben wir Ihnen gerne in unserem Showroom oder auf telefonische Anfrage: 081 253 71 70. Öfters sind mehrere gleiche Objektive an Lager. Bitte telefonieren Sie uns für eine Preisanfrage.