Sony Occasionen - Preisliste
Sony Gehäuse & Objektive, Zubehör
O/V/L | Artikel | Zustand | Preis CHF |
---|---|---|---|
O | Sony Alpha 7RIV Auslösungen:118919 | B | 1460.00 |
V | Sony Alpha 9 Mark II Body 4 Jahre Sony CH Garantie | A | 3980.00 |
O | Sony RX 0 Mark II | B | 340.00 |
V | Sony Adapter Kit XLR-K3M | A | 340.00 |
V | Sony Shotgun Mikrofone ECM-M1 | A | 240.00 |
O | |||
O | Sony Mount-Adapter LA-EA5 | B | 120.00 |
O | Sony FE 70-300mm 4.5-5.6 G OSS | B | 840.00 |
O | Sony FE 28-70mm 3.5-5.6 | A | 210.00 |
O | Sony FE 28-70mm 3.5-5.6 | B | 120.00 |
O | Sony FE 28-60mm 4.0-5.6 | A/B | 290.00 |
O | Sony FE 28-60mm 4.0-5.6 | B | 220.00 |
O | Sony FE 70-200mm 2.8 (noch 2 Jahre Sony CH Garantie) | A | 2860.00 |
O | Sony FE 70-200mm 4.0 G OSS | B | 580.00 |
O | Sony FE 100-400mm 4.5-5.6 GM OSS | B | 1260.00 |
O | Sony FE 55-210mm 4.5-6.3 | B | 160.00 |
O | Sony 16-50mm 3.5-5.6 IPZ | B | 90.00 |
O | Sony Zeiss Distagon 40mm 2.0 | B | 440.00 |
O | Tamron 18-200mm 3.5-6.3 VC | B | 140.00 |
O | Sigma Sony 20mm 1.4 DG | B | 640.00 |
O | Sony 18-55 mm 3.5-5.6 | B | 160.00 |
O | Sony 28-135mm 4 PZ G OSS | B | 1260.00 |
O | Sony AC Adapter AC-PW 20A zu FW 50 Akku | B | 80.00 |
O | Sony Vertical Grip VG-CIIEM für A7 II + A7R II | B | 120.00 |
O | Sony Vertical Grip VG-C3 M | B | 120.00 |
O | Sony Vertical Grip VG-C4EM | B | 220.00 |
Legende
- O: Occasion (Alle Geräte sind fachmännisch geprüft, voll funktionsfähig und gereinigt (inkl. 3 Monate Garantie)
- V: Vorführgerät (Periodischer Austausch, mit Markenfachhandelsgarantie und komplettem Zubehör)
- L: Lagerbereinigung (Abverkauf / Modellwechsel, mit Markenfachhandelsgarantie und komplettem Zubehör)
- A: Gerät neuwertig
- B: Gerät mit ganz leichten Gebrauchsspuren (Optik einwandfrei)
- C: Gerät mit Gebrauchsspuren (Optik einwandfrei)
Weitere Auskünfte geben wir Ihnen gerne in unserem Showroom oder auf telefonische Anfrage: 081 253 71 70. Öfters sind mehrere gleiche Objektive an Lager. Bitte telefonieren Sie uns für eine Preisanfrage.