Sony Occasionen - Preisliste
Sony Gehäuse & Objektive, Zubehör
O/V/L | Artikel | Zustand | Preis CHF |
---|---|---|---|
O | Sony Alpha 7 C Auslösungen 10241 | B | 760.00 |
O | Sony Alpha 7 RV Auslösungen 413 , inkl. 2 Jahre Sony CH Garantie | A/B | 2880.00 |
O | Sony FE 100-400mm 4.5-5.6 GM OSS | B | 1460.00 |
O | Sony FE 100-400mm 4.5-5.6 GM OSS | B | 1460.00 |
O | Sony FE 24-70mm 2.8 | B | 740.00 |
O | Sony FE 24mm 1.4 GM | B | 600.00 |
O | Sony FE 50mm 1.2 GM | B | 1200.00 |
O | Sony FE 50mm 2.5 G | A | 340.00 |
V | Sony FE 18-135mm 3.5-5.6 | A | 380.00 |
O | Sony FE 70-300mm 4.5-5.6 G OSS | B | 720.00 |
O | Sony FE 28-60mm 4.0-5.6 | A/B | 290.00 |
O | Sony FE 55-210mm 4.5-6.3 | B | 160.00 |
O | Sony FE 18-55 mm 3.5-5.6 | B | 160.00 |
O | Tamron 18-200mm 3.5-6.3 VC | B | 140.00 |
O | Sigma 14-24mm 2.8 DG DN | B | 940.00 |
O | Sony AC Adapter AC-PW 20A zu FW 50 Akku | B | 80.00 |
O | Sony VG-C3EM Vertical Grip für Sony Alpha 7III & 7RIII | B | 120.00 |
O | Sony VG-C4EM Vertical Grip für Sony Alpha 7IV | A/B | 220.00 |
O | Sony Remote Commander RM -VPR1 | B | 40.00 |
L | Sony Bravia 8 OLED TV 77 Zoll, 195cm neu | A | 2100 |
Legende
- O: Occasion (Alle Geräte sind fachmännisch geprüft, voll funktionsfähig und gereinigt (inkl. 3 Monate Garantie)
- V: Vorführgerät (Periodischer Austausch, mit Markenfachhandelsgarantie und komplettem Zubehör)
- L: Lagerbereinigung (Abverkauf / Modellwechsel, mit Markenfachhandelsgarantie und komplettem Zubehör)
- A: Gerät neuwertig
- B: Gerät mit ganz leichten Gebrauchsspuren (Optik einwandfrei)
- C: Gerät mit Gebrauchsspuren (Optik einwandfrei)
Weitere Auskünfte geben wir Ihnen gerne in unserem Showroom oder auf telefonische Anfrage: 081 253 71 70. Öfters sind mehrere gleiche Objektive an Lager. Bitte telefonieren Sie uns für eine Preisanfrage.